#

Ranking Szczecina Kobiety

Ranking zawodników ze Szczecina - kategoria KOBIETY
Stan na 26.02.2012

 

Lp. PFS Zm. Imię i nazwisko Miasto Punkty
1. 17 ↑2 Beata Makowska Szczecin 1435.32
2. 26 ↓1 Dorota Kusy Szczecin 1074.85
3. 27 ↑2 Joanna Komsa Szczecin 1035.52
4. 58 ↓1 Marta Krzyżelewska Szczecin 523.57
5. 62 ↑10 Małgorzata Bednarek Szczecin 452.60
6. 65 ↓3 Sandra Terenowska  Szczecin 410.04
7. 66 ↓3 Dorota Bereza Szczecin 404.67
8. 87 ↓1 Marta Adamczewska Szczecin 280.00
9. 88 Anna Bereza Szczecin 276.62
10. 92 Patrycja Sałagan Police 262.18
11. 113 ↑3 Joanna Batogowska Szczecin 169.70
12. 118 ↑2 Agnieszka Ufland Szczecin 160.25
13. 132 ↑1 Katarzyna Kasztelan Pilchowo 127.51
14. 138 ↑1 Anna Goś Szczecin 116.16
15. 154 ↑46 Aneta Zaborowska Szczecin 90.89
16. 155 ↓1 Hanna Wojnarowska Szczecin 89.93
17. 158 ↓1 Marta Kłos Szczecin 88.89
18. 165 ↓3 Anna Lupa Szczecin 85.14
19. 167 ↓3 Katarzyna Błaszczak Szczecin 83.42
20. 174 ↓3 Maja Pyza Szczecin 80.81
21. 181 ↓3 Jadwiga Adamczewska Szczecin 74.50
22. 183 ↓2 Sylwia Gościło Szczecin 72.63
23. 184 ¹ Marta Urbanik Szczecin 70.48
24. 185 ↓3 Magdalena Kotnis Mierzyn 69.43
25. 193 ↓4 Kamila Mijowska Szczecin 56.57
What?s HOT!

Newsletter

Chcesz wiedzieć pierwszy o naszych promocjach?





Facebook

Dodaj nas do znajomych!